<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taubers Unterwirt Blog - Feldthurns &#187; Mountainbike</title>
	<atom:link href="http://blog.unterwirt.com/tag/mountainbike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unterwirt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biketour auf das Latzfonser Kreuz</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/10/biketour-auf-das-latzfonser-kreuz/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/10/biketour-auf-das-latzfonser-kreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Bikehotel]]></category>
		<category><![CDATA[Brixen]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Taubers Unterwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals in dieser Saison wirbelten wir auf das Latzfonser Kreuz, dem höchsten Wallfahrtsort Europas, hinauf. Sagenhaftes Wetter, eine extreme Auffahrt aber bombastische Abfahrt, schöner kann ein Biketag nicht sein. Nebenbei genossen wir einen wunderschönen Höhenweg über die Feldthurner Alm hinüber zur Brugger Schupfe. Ab und zu wurde zwar ein wenig geschoben, doch mit den Dolomiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2449" title="P1050342" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/10/P1050342-300x225.jpg" alt="P1050342" width="300" height="225" />Erstmals in dieser Saison wirbelten wir auf das Latzfonser Kreuz, dem höchsten Wallfahrtsort Europas, hinauf. Sagenhaftes Wetter, eine extreme Auffahrt aber bombastische Abfahrt, schöner kann ein Biketag nicht sein. Nebenbei genossen wir einen wunderschönen Höhenweg über die Feldthurner Alm hinüber zur Brugger Schupfe. Ab und zu wurde zwar ein wenig geschoben, doch mit den Dolomiten im Schlepptau war dies auch kein Problem&#8230;;-)!</p>
<p style="text-align: justify;">Rasent schnell &#8220;eroberten&#8221; wir das Latzfonser Kreuz, vom Hotel bis zum dortigen Kirchlein und Schutzhütte benötigten wir lediglich 2,5 Stunden! Nach einer kurzen Einkehr und deftigen Mahlzeit donnerten wir die Abfahrt hinunter. Fun pur auf der Strecke! Nach einem Käffchen bei der Brugger Schupfe wartete noch der Mega- Trail bis ins Hotel auf uns&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/05102011LatzfonserKreuz" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">Bikeguide Stefan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/10/biketour-auf-das-latzfonser-kreuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In die schneereiche Winterlandschaft der Plose</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/09/in-die-schneereiche-winterlandschaft-der-plose/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/09/in-die-schneereiche-winterlandschaft-der-plose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Brixen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisackal]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Plose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Trotz schneebedeckten Stücken abseits der einfachen Forstwegen und leichten frostigen Temperaturen in den frühen Morgenstunden wagten wir uns auf den Gipfel des naheliegenden Hausbergs von Brixen!
Vom Unterwirt die Straße bergab, begaben wir uns auf die ersten 500 Höhenmeter zur Talstation der Kabinenbahn der Plose! Nach&#8221;einfachen&#8221; 1000 hm in der Gondel traten wir nochmals die letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2411" title="P1050251" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/09/P1050251-300x225.jpg" alt="P1050251" width="300" height="225" />Trotz schneebedeckten Stücken abseits der einfachen Forstwegen und leichten frostigen Temperaturen in den frühen Morgenstunden wagten wir uns auf den Gipfel des naheliegenden Hausbergs von Brixen!</p>
<p style="text-align: justify;">Vom Unterwirt die Straße bergab, begaben wir uns auf die ersten 500 Höhenmeter zur Talstation der Kabinenbahn der Plose! Nach&#8221;einfachen&#8221; 1000 hm in der Gondel traten wir nochmals die letzten 400 hm zum höchsten Punkt! Nach deftigen Portionen Nudeln ging&#8217;s abwärts, und das hatte es in sich: während Schorsch auf der Schotterstraße talwärts fuhr, übten sich Stefan und Christoph durch die Schneelandschaften. Bei eigenem Leibe merkten ir teilweise, dass es noch mehr als 50 cm Neuschnee hatte. Anschließend wollten wir den berühmten Downhill des Caidom testen. Naja, es dauerte nicht lange, schon hatten wir den Weg verloren und etlichenBäume als Hindernis vor uns. Zu sehr überwog der Schnee über die Plose, was uns zwang lange Zeit auch zu schieben!</p>
<p style="text-align: justify;">Herrlicher präsentierte sich hingegen die Abfahrt von der Talstation hinunter nach Brixen. Auf dem Radweg ging es noch gemütlich nach Schrambach, wo unser Taxi uns nach Feldthurns hinaufbrachte.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/23092011BiketourAufDiePlose#" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">Bikeguide Stefan uns Schorsch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/09/in-die-schneereiche-winterlandschaft-der-plose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy up, easier down; Biketour auf die Plose</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/09/easy-up-easier-down-biketour-auf-die-plose/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/09/easy-up-easier-down-biketour-auf-die-plose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Brixen]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Taubers Unterwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Tour auf die Plose an einem herrlichen Sommertag! Zwei Unterwirt- Gäste und ein Gast der Goldenen Krone in Brixen starteten mit mir auf den schönen Hausberg von Brixen. Da sich der Krone- Gast bei einer Biketour leicht die Rippen geprellt hatte und die zwei Unterwirt- Besucher es ebenso ein weniger ruhiger haben wollten, starteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2392" title="P1040944" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/09/P1040944-300x225.jpg" alt="P1040944" width="300" height="225" />Tolle Tour auf die Plose an einem herrlichen Sommertag! Zwei Unterwirt- Gäste und ein Gast der Goldenen Krone in Brixen starteten mit mir auf den schönen Hausberg von Brixen. Da sich der Krone- Gast bei einer Biketour leicht die Rippen geprellt hatte und die zwei Unterwirt- Besucher es ebenso ein weniger ruhiger haben wollten, starteten wir genüsslich die Straße bis St. Andrä hoch, wo wir die Kabinenbahn bis Kreuztal (2.050 m) nahmen. Von dort aus bewältigten wir noch 400 Höhenmeter bis zur Plosehütte. Nach einer einstündigen Rast kam der angenehme Teil der Tour: auf Schotterwegen ging es abwärts bis nach St. Andrä. Dort übten wir uns an einem geilen Trail bis nach Brixen. Den einen Gast bei der Krone abgegeben stand für die Leute des Unterwirt&#8217;s noch der undankbare Aufstieg nach Feldthurns auf dem Programm. Aber alles g&#8217;schafft&#8230;;-)!</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/02092011EasyUpEasierDownBiketourAufDiePlose#" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
<p>Bikeguide Stefan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/09/easy-up-easier-down-biketour-auf-die-plose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner Tag auf der Feldthurner Alm</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/08/schoner-tag-auf-der-feldthurner-alm/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/08/schoner-tag-auf-der-feldthurner-alm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Eisacktal]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Tag mit wolkenlosem Himmel und mörderischer Hitze. Deshalb blieb uns nichts anderes übrig als auf den Berg zu &#8220;flüchten&#8221;. Aber auch dort herrschten extrem heiße Temperaturen. Ohne Probleme kamen wir auf die Brugger Schupfe (2.000 m) auf der Felthurner Alm! Nach Brote und einem deftigen Wiener Schnitzel donnerten wir den trickigen Trail bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2354" title="P1040859" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/08/P1040859-300x225.jpg" alt="P1040859" width="300" height="225" />Ein weiterer Tag mit wolkenlosem Himmel und mörderischer Hitze. Deshalb blieb uns nichts anderes übrig als auf den Berg zu &#8220;flüchten&#8221;. Aber auch dort herrschten extrem heiße Temperaturen. Ohne Probleme kamen wir auf die Brugger Schupfe (2.000 m) auf der Felthurner Alm! Nach Brote und einem deftigen Wiener Schnitzel donnerten wir den trickigen Trail bis hinunter zum Hotel Unterwirt in Feldthurns.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/23082011BiketourBruggerSchupfe" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">Bikeguide Stefan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/08/schoner-tag-auf-der-feldthurner-alm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiße Biketour über die Feldthurner Alm</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/08/heise-biketour-uber-die-feldthurner-alm/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/08/heise-biketour-uber-die-feldthurner-alm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Taubers Unterwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Es war wohl der heißeste Tag des bisherigen Sommers. Am Tag vorher glaubte man der Herbst ist bereits eingekehrt, Regen und Temperaturen um die 10° C beherrschten den Montag. Nicht aber an diesem Dienstag. Sogar auf dem Berg auf 2.000 m war es extrem warm, ja sogar oben ohne wäre möglich gewesen&#8230;;-)!
In zwei Gruppen absolvierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2329" title="Bild 073" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/08/Bild-073-300x225.jpg" alt="Bild 073" width="300" height="225" />Es war wohl der heißeste Tag des bisherigen Sommers. Am Tag vorher glaubte man der Herbst ist bereits eingekehrt, Regen und Temperaturen um die 10° C beherrschten den Montag. Nicht aber an diesem Dienstag. Sogar auf dem Berg auf 2.000 m war es extrem warm, ja sogar oben ohne wäre möglich gewesen&#8230;;-)!</p>
<p style="text-align: justify;">In zwei Gruppen absolvierten wir den Aufstieg bis hin zur Brugger Schupfe. Die Einen starteten bereits beim Hotel, während sich die Anderen genüsslich auf eine Höhe von 1.410 m transportieren ließen&#8230;;-)!</p>
<p style="text-align: justify;">Auf der Baumgrenze erwartete und eine richtiges Panorama-Spektakel. Einfach nur gigantisch war der Blick hinüber zu den Dolomitenbergen. Ebenso ein Traum das Essen oben auf der Schupfe.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei der Abfahrt teilten wir uns wieder in zwei Gruppen. Schorsch war für die &#8220;Harten&#8221; zuständig und übernahm den Single-Trail. Stefan cruiste auf den Schotterstraße mit den Übrigen bergab.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei so einem Wetter natürlich durften einige herrliche Szenenbilder nicht fehlen. Diese sind in unserem <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/16082011FeldthurnerAlm" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">Bikeguide Stefan und Schorsch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/08/heise-biketour-uber-die-feldthurner-alm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vahrner See, Dörferrunde und Städtetour</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/08/vahrner-see-dorferrunde-und-stadtetour/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/08/vahrner-see-dorferrunde-und-stadtetour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Taubers Unterwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Runde mit vielen Höhepunkten! Obwohl wir anfangs lediglich durch die Dörfer von Natz/Schabs radeln wollten, legten wir nach der Mittagspause noch einen drauf: es ging nach Brixen und über die Karlspromenade und Eisack bis hinunter nach Klausen. Von dort stand uns noch der letzte Aufstieg nach Feldthurns bevor.
Am Ende des Tages standen ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2321" title="P1040708" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/08/P1040708-225x300.jpg" alt="P1040708" width="225" height="300" />Eine große Runde mit vielen Höhepunkten! Obwohl wir anfangs lediglich durch die Dörfer von Natz/Schabs radeln wollten, legten wir nach der Mittagspause noch einen drauf: es ging nach Brixen und über die Karlspromenade und Eisack bis hinunter nach Klausen. Von dort stand uns noch der letzte Aufstieg nach Feldthurns bevor.</p>
<p style="text-align: justify;">Am Ende des Tages standen ca. 1.500 Höhenmeter und 60 Kilometer auf dem Tacho!</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/11082011GiroDeiPaesiLagoDiVarna#" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">Bikeguide Stefan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/08/vahrner-see-dorferrunde-und-stadtetour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob, der Baumeister: Funny Tour auf die Plose</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/08/bob-der-baumeister-funny-tour-auf-die-plose/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/08/bob-der-baumeister-funny-tour-auf-die-plose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Brixen]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Taubers Unterwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Plose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Lustig ist das Bikerleben, faria, faria, hooo&#8230;;-)! Einen wundervollen Tag erlebten wir an diesem Donnerstag auf der Plose, wobei der Funfaktor ganz groß geschrieben wurde! Ein Abstecher ins Kinderparadies am Kreuztal musste da einfach dabei sein&#8230;;-)! Ebenso bewiesen die Guides eindrucksvoll, dass sie auch mit Schaufel und Pickel auf dem Rad gut umgehen können&#8230;;-)! Sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2306" title="P1040540" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/08/P1040540-300x225.jpg" alt="P1040540" width="300" height="225" />Lustig ist das Bikerleben, faria, faria, hooo&#8230;;-)! Einen wundervollen Tag erlebten wir an diesem Donnerstag auf der Plose, wobei der Funfaktor ganz groß geschrieben wurde! Ein Abstecher ins Kinderparadies am Kreuztal musste da einfach dabei sein&#8230;;-)! Ebenso bewiesen die Guides eindrucksvoll, dass sie auch mit Schaufel und Pickel auf dem Rad gut umgehen können&#8230;;-)! Sogar eine Fahrt mit dem Rad auf der Schulter zeigte auf, dass auch Guides allemal kräftig gebaut sind&#8230;;-)! Zudem kann einer sogar mit einem Bärchen auf der Hose, das mit Knopfdruck mit einer Ziehharmonika munter drauflos spielen kann, den anderen mächtig auf den Keks gehen&#8230;;-)!</p>
<p style="text-align: justify;">Vom Unterwirt ging es Richtung Brixen und aufwärts nach St. Andrä. Mit der Bahn ersparten wir uns 1000 Höhenmeter. Vom Kreuztal mussten wir noch 400 Höhenmeter hochstrampeln, bis wir die Plosehütte erreichten. Nach vier saftigen Tellern Nudel, Apfelstrudel und einen Himbeertörtchen machten wir uns bereits für einen unglaublichen Downhill. 2,5 (!) Stunden brauchten wir für die Abfahrt. Bei unzähligen langen Trails, teils fahrbare, teils nicht fahrbare, glühten unsere Scheibenbremsen bis aufs Extremste.</p>
<p style="text-align: justify;">Geile Bilder wurden geschossen, im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/04082011BiketourAufDiePlose" target="_blank">Webalbum </a>könnt ihr diese anschauen!</p>
<p>Bikeguide Stefan und Schorsch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/08/bob-der-baumeister-funny-tour-auf-die-plose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniktraining und Einführungsrunde</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/07/techniktraining-und-einfuhrungsrunde/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/07/techniktraining-und-einfuhrungsrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Schön war es an diesem Tag! Nach einer kleiner technischen Einführung in Natz neben der Sportzone, starteten wir in eine kleine &#8220;gemütliche&#8221; Einführungsrunde. Sichtlich erschöpft erreichten wir nach einer Stunde den &#8220;Horst&#8221; in Mühlbach, wo die Beine ein wenig ruhen konnten. Anschließend ging es den Fahrradweg nach Schabs. Drei Gäste entschieden sich nicht mehr den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2284" title="P1040388" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/07/P1040388-300x225.jpg" alt="P1040388" width="300" height="225" />Schön war es an diesem Tag! Nach einer kleiner technischen Einführung in Natz neben der Sportzone, starteten wir in eine kleine &#8220;gemütliche&#8221; Einführungsrunde. Sichtlich erschöpft erreichten wir nach einer Stunde den &#8220;Horst&#8221; in Mühlbach, wo die Beine ein wenig ruhen konnten. Anschließend ging es den Fahrradweg nach Schabs. Drei Gäste entschieden sich nicht mehr den Weg aufwärts nach Natz anzutreten, sie wollten im Dorf auf den Bus warten. Guide Stefan und ein weiterer Gast traten mit Schmackes noch in die Pedale nach Natz, holten dort den Bus und in Schabs die Gäste, bis es dann zurück nach Feldthurns ging.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/25072011TechnikkursUndMTBTour#" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/07/techniktraining-und-einfuhrungsrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerliche Biketour auf die Brugger Schupfe</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/07/sommerliche-biketour-auf-die-brugger-schupfe/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/07/sommerliche-biketour-auf-die-brugger-schupfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Taubers Unterwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Schöner als an den vergangenen Tagen war das Wetter am heutigen teils sonnigen und warmen Dienstag. Mit vier Unterwirt-Gästen ging es hinauf auf einer meiner Lieblingshütten, die Brugger Schupfe (2000 m). Gestartet wurde vom Garner Wetterkreuz (1.410 m) und ca. 600 hm warteten auf uns. Etwa zwei Stunden benötigten wir für den Aufstieg, ehe wir auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2275" title="P1040216" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/07/P1040216-300x225.jpg" alt="P1040216" width="300" height="225" />Schöner als an den vergangenen Tagen war das Wetter am heutigen teils sonnigen und warmen Dienstag. Mit vier Unterwirt-Gästen ging es hinauf auf einer meiner Lieblingshütten, die Brugger Schupfe (2000 m). Gestartet wurde vom Garner Wetterkreuz (1.410 m) und ca. 600 hm warteten auf uns. Etwa zwei Stunden benötigten wir für den Aufstieg, ehe wir auf die Brugger Schupfe zur gemütlichen Einkehr eintrafen. Nach Knödel, Bauerngeröstel, Nudeln und ein deftiges Wiener Schnitzel erwartete uns der ca. 30- minütige Downhill hinunter bis zum Hotel Unterwirt.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/19072011AufDieFeldthurnerAlmZurBruggerSchupfe#" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/07/sommerliche-biketour-auf-die-brugger-schupfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technikkurs und feine Einsteigerrunde</title>
		<link>http://blog.unterwirt.com/2011/07/technikkurs-und-feine-einsteigerrunde/</link>
		<comments>http://blog.unterwirt.com/2011/07/technikkurs-und-feine-einsteigerrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Eisacktal]]></category>
		<category><![CDATA[Feldthurns]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Taubers Unterwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Technikkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unterwirt.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Es war kalt an diesem Tag! In der früh prasselte der Regen nur so herab, gegen den frühen Vormittag lichtete sich allmählich der Himmel, alsbald es wieder gegen Mittag hinaus ein paar Tröpfchen gab. Nichts desto trotz holten wir unsere Drahtesel heraus und hatten in ca. 1,5 Stunden alle technischen Tipps und Tricks erlernt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2272" title="P1040209" src="http://blog.unterwirt.com/wp-content/uploads/2011/07/P1040209-300x225.jpg" alt="P1040209" width="300" height="225" />Es war kalt an diesem Tag! In der früh prasselte der Regen nur so herab, gegen den frühen Vormittag lichtete sich allmählich der Himmel, alsbald es wieder gegen Mittag hinaus ein paar Tröpfchen gab. Nichts desto trotz holten wir unsere Drahtesel heraus und hatten in ca. 1,5 Stunden alle technischen Tipps und Tricks erlernt und selbst auch getestet. Am Nachmittag dann startete die zweistündige Tour auf dem Hochplateau von Feldthurns. Teils über Stock und Stein, teils über feine Anstiege erlebten die Gäste einen schönen Tag. Mit 600 Hm und 20 Kilometer endete die Einsteigertour.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder im <a href="https://picasaweb.google.com/114922711448478630961/18072011TechnikkursUndBiketour#" target="_blank">Webalbum</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">Bikeguide Stefan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unterwirt.com/2011/07/technikkurs-und-feine-einsteigerrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

